Olympialaisten normaalimäki (HS106):
1. Simon Ammann Sveitsi 276,5 (105,0+108,0 metriä)
2. Adam Malysz Puola 269,5 (103,5+105,0)
3. Gregor Schlierenzauer Itävalta 268,0 (101,5+106,5)
4. Janne Ahonen Suomi 263,0 (102,0+104,0)
5. Michael Uhrmann Saksa 262,5 (103,5+102,0)
6. Robert Kranjec Slovenia 259,5 (102,0+102,5)
7. Peter Prevc Slovenia 259,0 (100,0+104,5)
8. Thomas Morgenstern Itävalta 258,5 (102,0+101,5)
9. Anders Jacobsen Norja 257,0 (99,5+104,0)
10. Martin Schmitt Saksa 256,0 (99,5+103,5)

Nelostilaan pettynyt Ahonen: Minkäs tuolle p**kele enää voi
Neljäs sija on Janne Ahosen kirous
Mico-pojan viesti lohdutti Janne Ahosta
Janne Ahonen: Oikeat miehet mitaleilla
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti