9.1.10

Janne yhdeksäs Kulmin lentomäessä


Janne Ahonen on sijoittunut yhdeksänneksi Kulmin lentomäessä hypätyssä maailmancupin kilpailussa.

Kulm HS200:
1. Robert Kranjec SLO 195,0m 200,0m 382,5p
2. Simon Ammann SUI 195,0m 200,0m -0,5p
3. Martin Koch AUT 192,0m 201,5m -3,3p
4. Antonin Hajek CZE 193,0m 196,0m -8,2p
5. G. Schlierenzauer AUT 192,5m 193,0m -10,4p
6. Andreas Kofler AUT 188,5m 190,0m -23,3p
7. Adam Malysz POL 187,5m 190,5m -24,9p
8. Wolfgang Loitzl AUT 185,5m 189,5m -25,5p
9. Janne Ahonen FIN 186,5m 185,0m -33,2p
10. Johan Remen Evensen NOR 182,0m 186,0m -37,9p

Ei kommentteja: